WM - zpracování vstupního souboru
neidentifikované WM
WM4GAY Vlc 2008-08-27 zlobr
ZNB - základní nivelační body (Σ ZNB: 13)
WM4HN1 V.ZNB ZNB 5 ýeleice 2008-08-27 rodinka veverek
WM4QTY VII.ZNB ZNB VII-Frantikovy Lzne â?? ýírovice 2008-09-25 BoB.C
WM4WZ6 I.ZNB ZNB I. Lisov 2008-10-08 rys javorice
WM4WK9 II.ZNB ZNB II. Mrac 2008-10-08 rys javorice
WM672J III.ZNB III. ZNB Vrbatuv Kostelec 2009-04-18 monro
WM7RWC VIII.ZNB ZNB VIII Teplice 2009-11-29 rsc_cz
WM7YCB XII.ZNB ZNB XII Pecny 2009-12-23 rsc_cz
WM7ZKX VI.ZNB ZNB VI Svarov 2009-12-30 rsc_cz
WM95ZX IX.ZNB ZNB IX Zelezna Ruda 2010-07-04 rsc_cz
WM97WZ IV.ZNB ZNB IV Vlaske 2010-07-11 rsc_cz
WM9FAY X.ZNB ZNB X Bojkovice 2010-08-22 rsc_cz
WM9FAW XI.ZNB ZNB XI Krnov 2010-08-22 rsc_cz
WMA104 XIII.ZNB ZNB XIII Chrastava 2010-10-31 rsc_cz
ZGS - geodynamické body (Σ: 13)
WM4HHV 11 ZGS 11 BRNO Brno KP-101 hloubkov stabilizace 2008-08-27 rodinka veverek
WM522F 15 ZGS 15 Jihlava NO-77.1 2008-11-09 rys javorice
WM59HW 7 ZGS Dolni Dvoriste (DODO) 2008-12-05 pavlikVB
WM5HC1 13 ZGS Ceské Budejovice MZ14-12.2 2009-01-24 pavlikVB
WM5QN4 3 ZGS CZ4-13.1 Chrastava 2009-03-24 AgentJ
WM72WR 24 ZGS PLZE AB-9.2 PlzeĹ (PM) TL 2012 2009-08-26 torfik
WM72G6 6 ZGS KOTO HM-0.1 KotouĹ (PJ) TL 2901 2009-08-26 torfik
WM7GF3 23 ZGS 23 PLAN (Plana nad Luznici) 2009-10-23 rsc_cz
WM7RWN 28 ZGS 28 TECE (Teplice) 2009-11-29 rsc_cz
WM7YCG 1 ZGS 1 GOPE (Pecny) 2009-12-23 rsc_cz
WM8A3K 22 ZGS 22 OLOM (Olomouc) 2010-03-24 deel
WM94CV 5 ZGS 5 PRHA (Praha) 2010-06-28 rsc_cz
WMAH4A 33 ZGS 33 TUBO (Brno) 2011-01-17 rsc_cz
BTP - tíhové body (Σ: 117)
WM4HFP 3316.01 ZTB Jicin 3316,01 - kostel sv.Jakuba 2008-08-27 Colonel74
WM4HFG 3092.00 BTP 3092 Teplice 2008-08-27 bodlak
WM4HF7 3372.01 BTP 3372.01 Horni Cerekev 2008-08-27 rys javorice
WM4H16 3332.01 BTP 3332.01 Pardubice 2008-08-27 Wexicek
WM4GDE 3208.01 BTP 3208.01 Mnichovo Hradiste 2008-08-27 wmh
WM4GC2 3237.01 BTP 3237.01 PRIBRAM 2008-08-27 petegeo
WM4KWF 3295.01 BTP 3295.01 Jablonec nad Nisou 2008-09-12 Ronnyone
WM4JK9 3443.01 BTP 3443.01 Sloup v Moravskem krasu 2008-09-12 sberac
WM4JJ7 3108.00 TB 3108 Roztoky u Krivoklatu 2008-09-12 OK1IN
WM4JA1 3377.01 BTP 3377.01 Jindrichuv Hradec 2008-09-12 rys javorice
WM4JA6 3371.01 BTP 3371.01 Kamenice nad Lipou 2008-09-12 rys javorice
WM4J46 1736.01 BTP 1736.01 Vykov 2008-09-12 rodinka veverek
WM4PD0 3373.01 BTP 3373.01 Stonarov 2008-09-16 rys javorice
WM4R3N 3271.02 BTP 3271.02 Trebon 2008-09-25 romix
WM4QTN 1713.00 BTP 1713 Frantikovy Lzne ýírovice 2008-09-25 BoB.C
WM4PVG 3359.01 BTP 3359.01 Vysoke Studnice 2008-09-25 rys javorice
WM4PVE 3360.01 BTP 3360.01 Merin 2008-09-25 rys javorice
WM4WKF 909.00 BTP 909 Liov 2008-10-08 rys javorice
WM4WJP 2011.02 BTP 2011,02 Jesenice-Horni Jircany 2008-10-08 rys javorice
WM4WJX 2012.01 BTP 2012,01 Sulice 2008-10-08 rys javorice
WM4WKB 1724.01 BTP 1724,01 Benesov 2008-10-08 rys javorice
WM4WJ7 1723.01 BTP 1723,01 Rehenice-Krivacek 2008-10-08 rys javorice
WM4WHX 3240.02 BTP 3240,02 Vlasim 2008-10-08 rys javorice
WM4XM0 3106.01 BTP 3106.01 Jesenice 2008-10-12 BoB.C
WM4XMA 3103.01 BTP 3103.01 Kruovice 2008-10-12 BoB.C
WM4X0F 2020.00 BTP 2020 Ceske Budejovice 2008-10-12 pavlikVB
WM544G 915.00 BTP 915.00 Lisov Hurky 2008-11-09 rys javorice
WM519A 3283.01 BTP 3283.01 Pohorska Ves 2008-11-09 pavlikVB
WM501G 3244.01 BTP 3244.01 Tabor 2008-11-09 romix
WM56ZM 3358.02 BTP 3358.02 Jihlava 2008-11-23 rys javorice
WM56ZK 3374.01 BTP 3374.01 Telc 2008-11-23 rys javorice
WM5A21 3210.01 BTP 3210.01 Mlada Boleslav 2008-12-07 wmh
WM5E9K 3422.01 BTP 3422.01 Litomyl 2009-01-08 Werki
WM5MAG 3080.02 BTP 3080.02 Klenci pod Cerchovem Vyhledy 2009-01-24 nolada
WM5MAD 3077.01 BTP 3077.01 Mirkov 2009-01-24 nolada
WM5JZG 3079.01 BTP 3079-01 Domazlice 2009-01-24 nolada
WM5JT0 2029.00 BTP 2029 Holubov. Klet 2009-01-24 pavlikVB
WM5JRV 2030.01 BTP 2030.01 Chlum 2009-01-24 pavlikVB
WM5JRM 2032.00 BTP 2032 Chlum 2009-01-24 pavlikVB
WM5JRK 2034.01 BTP 2034.01 Holubov 2009-01-24 pavlikVB
WM5JRJ 2033.00 BTP 2033 Holubov 2009-01-24 pavlikVB
WM62JC 3261.02 BTP 3261.02 Pisek 2009-03-24 pavlikVB
WM63GD 3361.00 BTP 3361.00 Cechtice 2009-04-04 rys javorice
WM6558 3279.00 BTP 3279 Kaplice 2009-04-18 pavlikVB
WM68MD 3349.01 BTP 3349.01 ýdírec nad Doubravou 2009-04-26 rys javorice
WM6882 3345.01 BTP 3345.01 Nasavrky 2009-04-26 rys javorice
WM687T 3344.02 BTP 3344.02 Chrudim 2009-04-26 rys javorice
WM6A88 3277.02 BTP 3277.02 Horní Plan 2009-05-03 pavlikVB
WM6BVZ 3292.00 BTP 3292 Frýdlant 2009-05-19 Dorcadion Team
WM6BF5 2031.00 BTP 2031. Chlum 2009-05-19 Pe_Bo
WM6DRG 2026.01 BTP 2026.01 Horní Dvoriste 2009-05-20 pavlikVB
WM6E4M 3356.01 BTP 3356.01 A toky 2009-05-20 rys javorice
WM6HRC 3163.02 BTP 3163.02 Vimperk Korkusova Hut 2009-06-08 pavlikVB
WM6HR5 3164.00 BTP 3164 Horní Vltavice Lenora 2009-06-08 pavlikVB
WM6HE7 3129.01 BTP 3129.01 PlzeĹ (PM) TL 2013 2009-06-08 torfik
WM6RM8 3351.01 BTP 3351.01 Havlickuv Brod 2009-07-26 Jarda315
WM6XPF 3160.01 BTP 3160.01 Kaperské Hory (KT) TL 2909 2009-08-07 torfik
WM6XPN 3134.01 BTP 3134.01 Blovice (PJ) TL 2009 2009-08-07 torfik
WM6XPK 3156.02 BTP 3156.02 Suice (KT) TL 2913 2009-08-07 torfik
WM6XPJ 3162.00 BTP 3162.00 Kvilda (PT) TL 3911 2009-08-07 torfik
WM72K9 3141.01 BTP 3141.01 Blatn (ST) TL 3022 2009-08-26 torfik
WM72K3 3137.01 BTP 3137.01 KotouĹ (PJ) TL 2901 2009-08-26 torfik
WM71AH 3185.01 BTP 3185.01 Cvikov 2009-08-26 pavlikVB
WM71EA 3186.01 BTP 3186.01 Jablonne v Podjestedi 2009-08-26 pavlikVB
WM73TX 3378.01 BTP 3378.01 Strmilov 2009-09-01 rys javorice
WM76R0 3315.01 BTP 3315.01 Sobotka 2009-09-16 wmh
WM7508 3239.01 BTP 3239.01 SedlÄany (PB) TL 2224 2009-09-16 torfik
WM7GFN 2015.00 BTP 2015.00 Milicin 2009-10-23 rsc_cz
WM7GFF 3264.02 BTP 3264.02 Sobeslav 2009-10-23 rsc_cz
WM7GF4 2016.00 BTP 2016.00 Plana nad Luznici 2009-10-23 rsc_cz
WM7HY4 275.00 BTP 275.00 Unhost 2009-11-01 rsc_cz
WM7MG3 2022.00 BTP 2022 Krasejovka 2009-11-15 pavlikVB
WM7NV5 914.00 BTP 914 Ceske Budejovice. Nemanice 2009-11-18 pavlikVB
WM7NVB 911.00 BTP 911 Cejkovice Dasny 2009-11-18 pavlikVB
WM7PP4 2027.01 BTP 2027.01 Cesky Krumlov 2009-11-22 pavlikVB
WM7RGT 3429.01 BTP 3429.01 Svitavy 2009-11-27 kladina
WM7M6W 3165.02 BTP 3165.02 Volary 2009-12-02 pavlikVB
WM7YD2 1722.00 BTP 1722.00 Stribrna Skalice K. Strimeli 2009-12-23 rsc_cz
WM7YCX 172.00 BTP 172.00 Ondrejov 2009-12-23 rsc_cz
WM7YCV 1726.01 BTP 1726.01 Ondrejov 2009-12-23 rsc_cz
WM7YCP 1727.00 BTP 1727.00 Ondrejov 2009-12-23 rsc_cz
WM7Z30 3128.01 BTP 3128.01 StĹíbro (TC) TL 2022 2009-12-28 torfik
WM7ZM9 3294.01 BTP 3294.01 Liberec 2009-12-30 rsc_cz
WM8FXH 3517.02 BTP 3517.02 Lipník nad Becvou 2010-04-10 deel
WM8PYZ 3331.01 BTP 3331.01 Prelouc. CZ 2010-05-02 vraatja
WM8KE7 3133.01 BTP 3133.01 Prestice. CZ 2010-05-02 Dáin & Olík
WM8T7T 3534.01 BTP 3534.01 Napajedla 2010-05-14 Magking
WM8RJH 3282.01 BTP 3282.01 Frymburk (South Bohemia) 2010-05-14 Dorcadion Team
WM91ZD 3611.02 BTP 3611.02 2010-06-16 rsc_cz
WM923W 3168.00 BTP 3168 Kvilda Bucina 2010-06-27 pavlikVB
WM9604 3127.01 BTP 3127.01 Ujezd 2010-07-04 rsc_cz
WM9601 3158.01 BTP 3158.01 Zelezna Ruda 2010-07-04 rsc_cz
WM94G1 3125.01 BTP 3125.01 Zdice 2010-07-04 rsc_cz
WM95G4 3543.01 BTP 3543.01 Uherský Brod 2010-07-04 Magking
WM97XB 3413.01 BTP 3413.01 Hanusovice 2010-07-11 rsc_cz
WM97WV 276.00 BTP 276.00 Lodenice 2010-07-11 rsc_cz
WM96PA 3126.01 BTP 3129.01 - Veruby (PS) TL 2016 2010-07-17 torfik
WM9BZ3 3490.01 BTP 3490.01 Brann 2010-08-02 Magking
WM9D2J 3485.01 BTP 3485.01 ZlatAŠ Hory 2010-08-06 Magking
WM9H4Y 1732.00 BTP 1732 Troubsko 2010-08-22 honny
WM9GNR 3515.01 BTP 3515.01 Odry 2010-08-22 rsc_cz
WM9FVE 3513.01 BTP 3513.01 Fulnek 2010-08-22 rsc_cz
WM9FE8 3521.01 BTP 3521.01 Prerov 2010-08-22 rsc_cz
WM9FB1 3540.00 BTP 3540.00 Luhacovice 2010-08-22 rsc_cz
WM9K52 2010.00 BTP 2010 Praha Nove Mesto 2010-09-07 pavlikVB
WM9RPV 3170.00 BTP 3170 Zelezna Ruda Spicak 2010-09-29 pavlikVB
WM9XGQ 905.00 BTP 905 Cejkovice Dasny 2010-10-11 pepedami team
WM9XFR 906.01 BTP 906.01 Hluboká nad Vltavou 2010-10-11 pepedami team
WM9WV1 2035.00 BTP 2035 Prisecna Srnin 2010-10-11 pavlikVB
WMA10D 3002.00 BTP 3002.00 Liberec 2010-10-31 rsc_cz
WMA5HW 3213.01 BTP 3213.01 Benatky nad Jizerou. CZ 2010-11-28 Dáin & Olík
WMAH4E 3454.01 BTP 3454.01 Brno 2011-01-17 rsc_cz
WMAMHM 3241.01 BTP 3241.01 Cimelice 2011-01-31 rsc_cz
WMB73A 27.50 BTP 27.50 Praha Ruzyne 2011-04-14 rsc_cz
WMB73M 3211.01 BTP 3211.01 Melník 2011-04-14 rsc_cz
WMB9ZY 3154.01 BTP 3154.01 HoraA3dovice 2011-04-25 rsc_cz
WMB9YN 3212.01 BTP 3212.01 Nová Ves 2011-04-25 rsc_cz
TrB a ZhB - trigonometrické a zhuovací body (Σ TrB: 1847 a Σ ZhB: 18)
WM4HPK 2123 10.0 TB 2123 10 Babovka 2008-08-27 zlobr
WM4HGB 1512 17.5 TB 1512 - 17.5 Velis u Jicina 2008-08-27 PaGis
WM4EZ3 2517 22.0 TB 2517 22 Suchy vrch Maly kamen 2008-08-27 PaGis
WM4HF8 3219 52.0 TB 3219 52 Bednarska skala 2008-08-27 rys javorice
WM4H8K 1417 24.0 TB 1417 24 U Bartosova krizku 2008-08-27 haggaeus
WM4H3T 3321 32.0 TB 3321 32 Zadni Rychtarka 2008-08-27 Tomaaas
WM4GVW 3225 7.0 TB 3225 7 Na Kredline 2008-08-27 rys javorice
WM4GVV 1607 30.0 TB 1607 30 Homolka 2008-08-27 ladabohac
WM4GTX 3310 30.0 TB 3310 30 Krajina 2008-08-27 rodinka veverek
WM4GVC 2118 5.0 TB 2118 5 Beran 2008-08-27 zlobr
WM4GV7 2123 13.0 TB 2123 13 Hlava 2008-08-27 zlobr
WM4GV5 3310 33.0 TB 3310 33 Dlouhé hony 2008-08-27 rodinka veverek
WM4GRR 1424 31.0 TB 1424 31 V Horomerskych 2008-08-27 haggaeus
WM4GR4 0607 3.0 TB 0607 3 Spicak 2008-08-27 bodlak
WM4GR5 0607 18.0 TB 0607 18 U rozhledny 2008-08-27 bodlak
WM4GR3 0612 12.0 TB 0612 12 Kneziste 2008-08-27 bodlak
WM4GJ1 2123 12.0 TB 2123 12 Prevazeni 2008-08-27 zlobr
WM4GD5 2115 12.0 TB 2115 12 Ptec 2008-08-27 petegeo
WM4GD0 0607 24.0 TB 0607 24 Na Vyhlidce 2008-08-27 bodlak
WM4GCK 2125 2.1 TB 2125-2 (OB3 2.1) V Brezinkach 2008-08-27 petegeo
WM4GCD 2125 1.0 TB 2125 1 Nad Moraskem 2008-08-27 petegeo
WM4FY3 2124 20.0 TB 2124 20 Na hutecke skale 2008-08-27 haggaeus
WM4EYW 2125 11.0 TB 2125 11 Tremsin 2008-08-27 haggaeus
WM4NJB 3114 36.0 TB 3114 36 Vicemil 2008-09-12 rys javorice
WM4NJA 3115 9.0 TB 3115 9 U Marunova krize 2008-09-12 rys javorice
WM4NJ8 3115 3.0 TB 3115 3 Hurka 2008-09-12 rys javorice
WM4NJ7 3110 12.0 TB 3110 12 K zastvce 2008-09-12 rys javorice
WM4NDW 1310 8.0 TB 1310 8 Vysoky vrch 2008-09-12 Atip
WM4ND6 2124 2.0 TB 2124 2 Kocka 2008-09-12 zlobr
WM4KXX 2416 1.0 TB 2416 1 U Rockovy studanky 2008-09-12 kladina
WM4KXT 1625 54.0 TB 1625 54 Milir 2008-09-12 kladina
WM4KKX 1309 2.0 TB 1309 2 Vinarice Línice 2008-09-12 BoB.C
WM4KJ0 3220 6.0 TB 3220 6 Skalka 2008-09-12 rys javorice
WM4KHY 3220 12.0 TB 3220 12 Javorice 2008-09-12 rys javorice
WM4HRG 2222 16.0 TB 2222 16 0 U Krizku 2008-09-12 rsc_cz
WM4HR9 2101 24.0 TB 2101 24 0 Na Ladech 2008-09-12 rsc_cz
WM4K8P 2124 6.0 TB 2124 6 Maly Tok 2008-09-12 zlobr
WM4JN9 1424 20.0 TB 1424 20 Rivnacek 2008-09-12 haggaeus
WM4JN4 2002 28.0 TB 2002 28 Plzensky Vrch 2008-09-12 haggaeus
WM4JKD 3419 22.0 TB 3419 22 Heliova skla 2008-09-12 sberac
WM4HVY 0614 18.0 TB 0614 18 Spicak 2008-09-12 haggaeus
WM4HVV 0614 23.0 TB 0614 23 Zizkovo udoli 2008-09-12 haggaeus
WM4JJF 2107 1.0 TB 2107 1 Bacín 2008-09-12 prokestom
WM4JJ5 1320 33.0 TB 1320 33 Karlov (Placanda) 2008-09-12 OK1IN
WM4JJ2 1315 21.0 TB 1315 21 Zloukovice 2008-09-12 OK1IN
WM4JHB 1315 32.0 TB 1315 32 Hyskov 2008-09-12 OK1IN
WM4J9V 4106 5.0 TB 4106 5 U sv Jakuba 2008-09-12 rys javorice
WM4JH9 1315 6.0 TB 1315 6 Novina 2008-09-12 OK1IN
WM4JB2 1309 23.0 TB 1309 23 Velk Dobr Veselov 2008-09-12 BoB.C
WM4JAY 1314 15.0 TB 1314 15 Tuchlovice U kaplicky 2008-09-12 BoB.C
WM4JAF 1309 11.0 TB 1309 11 Kladno Na ptku 2008-09-12 BoB.C
WM4JAT 1309 31.0 TB 1309 31 Kyice V zahradch 2008-09-12 BoB.C
WM4HY4 1620 27.0 TB 1620 27 Cerna stran 2008-09-12 alicek
WM4J9Z 1314 2.0 TB 1314 2 Kacice Nad hjem 2008-09-12 BoB.C
WM4J9P 3110 3.0 TB 3110 3 Kubalov 2008-09-12 rys javorice
WM4J9H 3224 11.0 TB 3224 11 Belský kopec 2008-09-12 rys javorice
WM4J9D 3219 47.0 TB 3219 47 Vrcha 2008-09-12 rys javorice
WM4J9B 3224 24.0 TB 3224 24 Vítkuv kopec 2008-09-12 rys javorice
WM4J98 3225 47.0 TB 3225 47 Kopaninka 2008-09-12 rys javorice
WM4HXJ 1620 23.0 TB 1620 23 Hajenstvi 2008-09-12 alicek
WM4HXA 1620 22.0 TB1620-22 Lesni hrbitov v Hradci Kralove 2008-09-12 alicek
WM4HWJ 2002 21.0 TB 2002 21 Rumpal 2008-09-12 zlobr
WM4HW3 2416 16.0 TB 2416 16 Bory Presypy u Rokytna 2008-09-12 kladina
WM4P44 0720 6.0 TB 0720 6 Cir 2008-09-14 haggaeus
WM4P5B 1304 28.0 TB 1304 28 0 Nad Hajem 2008-09-14 rsc_cz
WM4P59 2111 8.0 TB 2111 8 0 Hudlicka skala 2008-09-14 rsc_cz
WM4P56 2111 18.0 TB 2111 18 0 Hribce 2008-09-14 rsc_cz
WM4PPA 1308 11.0 TB 1308 11 Slaný Na blaóejci 2008-09-16 BoB.C
WM4P3N 1504 3.0 TB 1504 3 Bukvice 2008-09-16 alicek
WM4P3G 1502 31.0 TB 1502 31 Bysicky kostel 2008-09-16 alicek
WM4PDX 2111 29.0 TB 2111 29 0 Na Panskem 2008-09-16 rsc_cz
WM4PDD 3205 2.0 TB 3205 2 Na kopecku k studýnkm 2008-09-16 rys javorice
WM4PD9 3205 25.0 TB 3205 25 Za ndraóím 2008-09-16 rys javorice
WM4PD5 3210 21.0 TB 3210 21 Na nive 2008-09-16 rys javorice
WM4PD4 3210 4.0 TB 3210 4 Hotka 2008-09-16 rys javorice
WM4PCX 3215 9.0 TB 3215 9 Stonarov jih 2008-09-16 rys javorice
WM4PCN 3215 32.0 TB 3215 32 Sibenicni vrch 2008-09-16 rys javorice
WM4PCG 3219 17.0 TB 3219 17 Hanzalka 2008-09-16 rys javorice
WM4R3P 4117 9.0 TB 4117 9 U struzky 2008-09-25 romix
WM4R3E 4117 5.0 TB 4117 5 Stara Hlina sv 2008-09-25 romix
WM4QR0 1612 27.0 TB 1612 27 Poustka 2008-09-25 alicek
WM4QQC 2124 12.0 TB 2124 12 Na skalkach (Jahodova hora) 2008-09-25 zlobr
WM4QQ8 2124 4.0 TB 2124 4 Okrouhlik 2008-09-25 zlobr
WM4Q7T 1625 40.0 TB 1625 40 Kopec sv Jana 2008-09-25 alicek
WM4Q6Q 2407 37.0 TB 2407 37 Certuv dub 2008-09-25 Werki
WM4Q2W 1622 1.0 TB 1622 1 Horni Brusnice sz 2008-09-25 alicek
WM4Q2T 1502 5.0 TB 1502 5 Cervený vrch 2008-09-25 alicek
WM4PVJ 3203 4.0 TB 3203 4 Blazkov 2008-09-25 rys javorice
WM4WX7 1304 16.0 TB 1304 16 U Florina 2008-10-08 BoB.C
WM4WVK 5311 9.0 TB 5311 9 Vyssi Brod sz 2008-10-08 pavlikVB
WM4WH5 3106 12.0 TB 3106 12 Na dolích 2008-10-08 rys javorice
WM4WH2 3223 1.0 TB 3223 1 V dílech 2008-10-08 rys javorice
WM4WG3 4102 12.0 TB 4102 12 Blato j 2008-10-08 romix
WM4WJ4 2214 24.0 TB 2214 24 Balcin 2008-10-08 rys javorice
WM4W9N 2412 27.0 TB 2412 27 Kneóský Borek 2008-10-08 alicek
WM4W9R 2416 3.0 TB 2416 3 Kopajna 2008-10-08 alicek
WM4GT9 2416 33.0 TB 2416 33 Zernov 2008-10-08 kladina
WM4TJ7 2512 10.0 TB 2512 10 Hole 2008-10-08 alicek
WM4VCZ 2422 39.0 TB 2422 39 V zlodenicich 2008-10-08 kladina
WM4TJD 2507 6.0 TB 2507 6 Vojtiskov sz 2008-10-08 alicek
WM4TJB 2511 4.0 TB 2511 4 Klepác 2008-10-08 alicek
WM4TJA 2512 9.0 TB 2512 9 Výina 2008-10-08 alicek
WM4TJ5 2522 11.0 TB 2522 11 Nad Vobórem 2008-10-08 alicek
WM4TB3 4221 14.0 TB 4221 14 Na varte 2008-10-08 romix
WM4TAX 1308 31.0 TB 1308 31 Smecno Na travní ceste 2008-10-08 BoB.C
WM4X4N 2106 30.0 TB 2106 30 0 Menansky pruhon 2008-10-08 rsc_cz
WM4Y04 1305 24.0 TB 1305 24 0 V Lesecinach 2008-10-12 rsc_cz
WM4WZ1 3105 49.0 TB 3105 49 U litkovicke silnice 2008-10-12 rys javorice
WM544J 3225 57.0 TB 3225 57 Na Studenske hranici 2008-11-09 rys javorice
WM522M 3214 40.0 TB 3214 40 Pulvod 2008-11-09 rys javorice
WM53EY 2413 30.0 TB 2413 30 Broucak 2008-11-09 kladina
WM50NN 2413 35.0 TB 2413 35 V padelkach 2008-11-09 kladina
WM535A 5311 16.0 TB 5311 16 Svata 2008-11-09 pavlikVB
WM52ZV 2106 18.0 TB 2106 18 U Ameriky 2008-11-09 haggaeus
WM52RJ 2213 19.0 TB 2213 19 Chlum u Cercan 2008-11-09 haggaeus
WM52RG 2212 44.0 TB 2212 44 Lipavec 2008-11-09 haggaeus
WM525G 2512 18.0 TB 2512 18 Kopecek 2008-11-09 kladina
WM5229 3225 52.0 TB 3225 52 Hejmnky 2008-11-09 rys javorice
WM51GQ 0905 3.0 TB 0905 3 Ruprechtický pick 2008-11-09 alicek
WM50DB 2416 10.0 TB 2416 10 Buky 2008-11-09 kladina
WM4ZBE 2416 8.0 TB 2416 8 U Smejsky 2008-11-09 kladina
WM4ZB8 2416 30.0 TB 2416 30 Homole 2008-11-09 kladina
WM4KY4 1625 60.0 TB 1625 60 Pred pricnici 2008-11-09 kladina
WM4ZVP 2501 19.0 TB 2501 19 Brann ssz 2008-11-09 alicek
WM4ZVM 1704 34.0 TB 1704 34 Lnský vrch 2008-11-09 alicek
WM4KYB 2416 2.0 TB 2416 2 Stran 2008-11-09 kladina
WM54PM 4412 17.0 TB 4412 17 Drazovice 2008-11-11 Selmice
WM4WHF 4221 46.0 TB 4221 46 Zahumenice 2008-11-11 rys javorice
WM54JY 3106 38.0 TB 3106 38 Baba 2008-11-11 kladina
WM54W9 2422 23.0 TB 2422 23 U mostku kamenneho 2008-11-11 kladina
WM54D2 5311 26.0 TB 5311 26 Sternstein (AUT) 2008-11-11 pavlikVB
WM555F 4015 21.0 TB 4015 21 Belen s 2008-11-18 pavlikVB
WM4WJF 4216 54.0 TB 4616-54 Za Novakovy 2008-11-18 rys javorice
WM556X 4216 55.0 TB 4216 55 U Olsi 2008-11-18 rys javorice
WM555D 4015 26.0 TB 4015 26 Velenský vrch 2008-11-18 pavlikVB
WM56CE 2106 14.0 TB 2106 14 0 Na Ladech 2008-11-18 rsc_cz
WM56CC 2111 19.0 TB 2111 19 0 U Trubina 2008-11-18 rsc_cz
WM56PB 1521 5.0 TB 1521 5 Velka Horka 2008-11-20 wmh
WM56WZ 2101 7.0 TB 2101 7 0 V Rudlistich 2008-11-20 rsc_cz
WM56WY 1310 19.0 TB 1310 19 0 Na Kosti 2008-11-20 rsc_cz
WM56WW 1310 10.0 TB 1310 10 0 Nad Dvorem 2008-11-20 rsc_cz
WM56WR 1310 13.0 TB 1310 13 0 Nad Charvatiny [DOPNUL] 2008-11-20 rsc_cz
WM57A0 4216 8.0 TB 4216 8 Zdenkov 2008-11-23 rys javorice
WM556Z 4216 12.0 TB 4216 12 Hora 2008-11-23 rys javorice
WM58WK 2107 4.0 TB 2107 4 0 Na Kluzincich 2008-11-30 rsc_cz
WM58WH 2106 36.0 TB 2106 36 0 Na Chybe 2008-11-30 rsc_cz
WM57CV 1303 32.0 TB 1303 32 Nad Skalkou 2008-12-05 haggaeus
WM5A5R 1310 24.0 TB 1310 24 0 Na Belci 2008-12-05 rsc_cz
WM5A5N 2106 28.0 TB 2106 28 0 V Besidkach 2008-12-05 rsc_cz
WM5A5K 2102 13.0 TB 2102 13 0 V Kolach 2008-12-05 rsc_cz
WM5A5G 2106 12.0 TB 2106 12 0 U Kauckych 2008-12-05 rsc_cz
WM579T 3215 5.0 TB 3215 5 U kaplicky 2008-12-07 rys javorice
WM5A99 2413 10.0 TB 2613-10 Na Plese 2008-12-07 alicek
WM59N0 2407 31.0 TB 2407 31 Hlavacov 2008-12-07 kladina
WM5DF3 3623 6.0 TB 3623 6 0 U Suchdolske silnice 2008-12-23 rsc_cz
WM5DF2 3623 2.0 TB 3623 2 0 Rybniky 2008-12-23 rsc_cz
WM5DF1 1310 5.0 TB 1310 5 0 V Kruhu 2008-12-23 rsc_cz
WM5B3G 1305 21.0 TB 1305 21 0 Na Vrchach 2008-12-23 rsc_cz
WM5CRB 1604 224.0 ZhB 1604 224 U bunkru 2008-12-23 Werki
WM5D58 1418 27.0 TB 1418 27 Na Kocaku 2008-12-23 haggaeus
WM5D53 1418 12.0 TB 1418 12 U drahy 2008-12-23 haggaeus
WM5CRQ 2020 39.0 TB 2020 39 U nadrazi 2008-12-23 haggaeus
WM5CQQ 4102 1.0 TB 4102 1 Vysoký kmen 2008-12-23 Werki
WM5FX6 2302 22.0 TB 2302 22 U krizku na kopci 2009-01-08 kladina
WM5FX8 2302 33.0 TB 2302 33 Svincansky les 2009-01-08 kladina
WM5ET8 2222 72.0 TB 2222 72 Papousek 2009-01-08 haggaeus
WM5E0P 0609 8.0 TB 0609 8 Na zavejich 2009-01-08 haggaeus
WM5E0K 0608 35.0 TB 0608 35 Nad Vrkosem 2009-01-08 haggaeus
WM5E0H 0608 30.0 TB 0608 30 Orechovka 2009-01-08 haggaeus
WM5MKV 5311 8.0 TB 5311 8 Kraví hora 2009-01-24 pavlikVB
WM5KN2 2507 2.0 TB 2507 2 Vysoka kaple 2009-01-24 kladina
WM5KR5 2220 78.0 TB 2220 78 Mezi vraty 2009-01-24 Atip
WM5KM9 2117 9.0 TB 2117 9 Trenicka hora 2009-01-24 haggaeus
WM5JGX 4008 1.0 TB 4008 1 Kluk 2009-01-24 pavlikVB
WM5JHX 4013 21.0 TB 4013 21 Nad javorem 2009-01-24 pavlikVB
WM5J32 0825 32.0 TB 0825 32 V Lipinech 2009-01-24 wmh
WM5Q3F 1310 11.0 TB 1310 11 Tuchonin 2009-02-02 haggaeus
WM5Q3K 1310 16.0 TB 1310 16 U horejsi cihelny 2009-02-02 haggaeus
